<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5602 栗本鉄工所 131 19
2 8944 ランドビジネス 34,850 4,000
3 3315 三井鉱山 282 29
4 6247 日阪製作所 1,711 170
5 5269 日本コンクリ 184 15
6 9832 オートバックス 2,895 220
7 3774 IIJ 355,000 26,000
8 4997 日本農薬 948 68
9 4996 クミアイ化学 191 13
10 6641 日新電機 473 32
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 4614 トウペ 99 -21
2 6754 アンリツ 276 -40
3 2168 パソナグループ 70,200 -10,000
4 5121 藤倉ゴム 419 -58
5 8934 サンフロ不動 30,700 -4,000
6 8874 ジョイント 662 -86
7 8255 原信ナルス 989 -96
8 8877 日本エスリード 1,071 -104
9 1872 アゼル 149 -14
10 3434 アルファCO 1,005 -90
三協・立山アルミと新日軽が業務提携
三協・立山ホールディングスと日本軽金属は4月25日、それぞれの子会社である三協・立山アルミと新日軽が建材事業で業務提携することに基本合意したと発表した。原材料や燃料の価格上昇、需要の低迷、競争の激化などを背景に、生産設備や物流インフラの相互活用といったコストダウン策が不可欠だと判断した。